森林狼
11月21日 09:00 NBA常规赛
117 - 100
完场
尼克斯
网友提供的信号源:
球队
1ST
2ND
3RD
4TH
OT
总分
森林狼
31
27
35
24
0
117
尼克斯
28
28
19
25
0
100
本场最佳
森林狼
尼克斯
- 安东尼·爱德华兹 23 得分 25 贾伦·布伦森
- 安东尼·爱德华兹 10 篮板 14 朱利叶斯·兰德尔
- 李凯尔 5 助攻 6 贾伦·布伦森
技术分析
森林狼
尼克斯
117 | 得分 | 100 |
44 | 篮板 | 50 |
30 | 助攻 | 16 |
7 | 抢断 | 8 |
7 | 盖帽 | 3 |
13 | 失误 | 10 |
24 | 罚球 | 27 |
11 | 三分 | 9 |
26 | 犯规 | 23 |
53%
(41/80) |
投篮命中率 |
51%
(32/92) |
51%
(11/34) |
罚球命中率 |
50%
(9/38) |
55%
(24/32) |
三分命中率 |
55%
(27/34) |
森林狼 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰登·麦克丹尼尔斯 | 是 | 5 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
鲁迪·戈贝尔 | 是 | 26 | 16 | 7-7 | 0-0 | 2-7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 |
卡尔·安东尼·唐斯 | 是 | 36 | 20 | 6-10 | 2-3 | 6-7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 14 |
迈克·康利 | 是 | 28 | 11 | 3-9 | 3-8 | 2-2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 |
安东尼·爱德华兹 | 是 | 39 | 23 | 9-21 | 1-6 | 4-4 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 |
乔什·米诺特 | 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
李凯尔 | 23 | 9 | 3-4 | 0-0 | 3-5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
特洛伊·布朗 | 17 | 5 | 1-5 | 1-3 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
纳兹·里德 | 18 | 10 | 3-8 | 1-6 | 3-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | |
乔丹·麦克劳林 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
谢克·米尔顿 | 14 | 6 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
尼基尔·亚历山大·沃克 | 33 | 11 | 4-8 | 3-6 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
尼克斯 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱利叶斯·兰德尔 | 是 | 34 | 21 | 6-16 | 1-6 | 8-12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -13 |
米切尔·罗宾逊 | 是 | 30 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | -11 |
贾伦·布伦森 | 是 | 36 | 25 | 7-15 | 3-6 | 8-8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | -16 |
RJ·巴雷特 | 是 | 22 | 14 | 4-13 | 3-4 | 3-4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -13 |
奎恩蒂·戈里梅斯 | 是 | 25 | 0 | 0-6 | 0-6 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -18 |
以赛亚·哈尔滕施泰因 | 14 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -6 | |
杰里科·西姆斯 | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
米尔斯·麦克布里德 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
约什·哈特 | 24 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
达奎安·杰弗里斯 | 3 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
东特·迪温岑佐 | 26 | 7 | 2-8 | 1-6 | 2-2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
伊曼纽尔·奎克利 | 17 | 15 | 4-14 | 1-7 | 6-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | |
瑞安·阿西迪亚诺 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无文字直播
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
森林狼 VS 尼克斯 (英文) 直播
2023年11月21日 【森林狼 VS 尼克斯】基友直播将于【09:00】准时开始比分直播,我们将为您带来 【森林狼 VS 尼克斯】的现场在线直播,收藏本直播页面,我们会在比赛结束后同步 【森林狼 VS 尼克斯】的全场录像、全场视频集锦和战报战果。
相关新闻