奇才
11月21日 08:00 NBA常规赛
129 - 142
完场
雄鹿
网友提供的信号源:
球队
1ST
2ND
3RD
4TH
OT
总分
奇才
27
38
37
27
0
129
雄鹿
31
39
34
38
0
142
本场最佳
奇才
雄鹿
- 乔丹·普尔 30 得分 42 扬尼斯·阿德托昆博
- 丹尼尔·加福德 6 篮板 13 扬尼斯·阿德托昆博
- 凯尔·库兹马 13 助攻 8 扬尼斯·阿德托昆博
技术分析
奇才
雄鹿
129 | 得分 | 142 |
27 | 篮板 | 55 |
30 | 助攻 | 33 |
6 | 抢断 | 3 |
4 | 盖帽 | 6 |
4 | 失误 | 13 |
9 | 罚球 | 21 |
10 | 三分 | 11 |
19 | 犯规 | 13 |
53%
(55/100) |
投篮命中率 |
53%
(55/94) |
51%
(10/29) |
罚球命中率 |
51%
(11/29) |
56%
(9/11) |
三分命中率 |
55%
(21/28) |
奇才 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯尔·库兹马 | 是 | 31 | 22 | 10-15 | 2-5 | 0-0 | 3 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
丹尼·阿夫迪亚 | 是 | 31 | 7 | 3-5 | 0-1 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -28 |
丹尼尔·加福德 | 是 | 29 | 14 | 7-14 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 |
泰伦斯·琼斯 | 是 | 26 | 18 | 9-13 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
乔丹·普尔 | 是 | 33 | 30 | 11-26 | 3-9 | 5-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -26 |
达尼罗·加里纳利 | 18 | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | |
安东尼·吉尔 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
乌格内·奥莫鲁伊 | 1 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
小约翰·巴特勒 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小帕特里克·鲍德温 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
克雷·吉斯皮尔特 | 21 | 12 | 5-9 | 1-4 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | |
迈克·穆斯卡拉 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
兰德里·沙梅特 | 14 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
加伊德·巴特勒 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
比拉尔·库利巴利 | 25 | 12 | 5-7 | 2-2 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
约翰尼·戴维斯 | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
瑞安·罗林斯 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
雄鹿 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扬尼斯·阿德托昆博 | 是 | 34 | 42 | 20-23 | 0-0 | 2-6 | 13 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 |
克里斯·米德尔顿 | 是 | 23 | 18 | 6-12 | 0-2 | 6-7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 |
布鲁克·洛佩兹 | 是 | 32 | 16 | 7-12 | 1-4 | 1-1 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13 |
达米安·利拉德 | 是 | 33 | 22 | 5-14 | 3-6 | 9-11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
马利克·比斯利 | 是 | 33 | 16 | 5-9 | 3-5 | 3-3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
鲍比·波蒂斯 | 23 | 17 | 8-13 | 1-3 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
萨纳西斯·阿德托昆博 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
罗宾·洛佩兹 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
卡梅隆·佩恩 | 16 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
帕特·康诺顿 | 26 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
AJ.格林 | 15 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | |
小安德烈·杰克逊 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
暂无文字直播
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
奇才 VS 雄鹿 (英文) 直播
2023年11月21日 【奇才 VS 雄鹿】基友直播将于【08:00】准时开始比分直播,我们将为您带来 【奇才 VS 雄鹿】的现场在线直播,收藏本直播页面,我们会在比赛结束后同步 【奇才 VS 雄鹿】的全场录像、全场视频集锦和战报战果。
相关新闻
实时热点