
开拓者
01月11日 11:00 NBA常规赛
106 - 109
完场

魔术
网友提供的信号源:
球队
1ST
2ND
3RD
4TH
OT
总分
开拓者
20
30
23
33
0
106
魔术
33
17
32
27
0
109
本场最佳
开拓者


- 达米安·利拉德 30 得分 29 弗兰兹·瓦格纳
- 约什·哈特 13 篮板 10 温德尔·卡特
- 安芬尼·西蒙斯 7 助攻 7 马克尔·富尔茨
技术分析
开拓者


106 | 得分 | 109 |
43 | 篮板 | 35 |
22 | 助攻 | 19 |
10 | 抢断 | 10 |
7 | 盖帽 | 2 |
16 | 失误 | 16 |
16 | 罚球 | 20 |
6 | 三分 | 9 |
22 | 犯规 | 20 |
52%
(42/87) |
投篮命中率 |
53%
(40/78) |
49%
(6/35) |
罚球命中率 |
51%
(9/24) |
56%
(16/19) |
三分命中率 |
56%
(20/25) |
![]() |
首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰拉米·格兰特 | 是 | 41 | 16 | 8-19 | 0-6 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -5 |
尤素夫·努尔基奇 | 是 | 31 | 22 | 7-14 | 1-4 | 7-9 | 10 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | -10 |
达米安·利拉德 | 是 | 39 | 30 | 12-25 | 2-12 | 4-4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | -13 |
约什·哈特 | 是 | 33 | 7 | 3-5 | 0-2 | 1-1 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | -1 |
安芬尼·西蒙斯 | 是 | 43 | 15 | 6-16 | 2-9 | 1-1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
德鲁·尤邦克斯 | 17 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
特伦顿·沃特福德 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
格雷格·布朗三世 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贾巴里·沃克 | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
加里·佩顿二世 | 15 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | |
基恩·约翰逊 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
谢登·夏普 | 15 | 8 | 3-5 | 1-2 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保罗·班切罗 | 是 | 38 | 19 | 5-16 | 1-5 | 8-10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 |
弗兰兹·瓦格纳 | 是 | 34 | 29 | 12-20 | 2-5 | 3-4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 |
温德尔·卡特 | 是 | 31 | 20 | 7-11 | 3-4 | 3-4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 |
马克尔·富尔茨 | 是 | 37 | 18 | 7-8 | 0-0 | 4-4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
加里·哈里斯 | 是 | 30 | 4 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 |
凯莱布·侯豪斯坦 | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
阿德米拉尔·斯科菲尔德 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
莫里茨·瓦格纳 | 17 | 11 | 4-7 | 3-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -9 | |
穆罕默德·班巴 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
波尔·波尔 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科尔·安东尼 | 25 | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 | |
泰伦斯·罗斯 | 15 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -16 | |
贾伦·萨格斯 | 11 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 |
暂无文字直播
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
开拓者 VS 魔术 (英文) 直播
2023年01月11日 【开拓者 VS 魔术】基友直播将于【11:00】准时开始比分直播,我们将为您带来 【开拓者 VS 魔术】的现场在线直播,收藏本直播页面,我们会在比赛结束后同步 【开拓者 VS 魔术】的全场录像、全场视频集锦和战报战果。
相关新闻