
步行者
01月25日 08:00 NBA常规赛
116 - 110
完场

公牛
网友提供的信号源:
球队
1ST
2ND
3RD
4TH
OT
总分
步行者
21
25
34
36
0
116
公牛
33
29
25
23
0
110
本场最佳
步行者


- 迈尔斯·特纳 26 得分 33 德玛尔·德罗赞
- 克里斯·杜阿尔特 9 篮板 8 尼古拉·武切维奇
- T.J. 麦康奈尔 10 助攻 5 尼古拉·武切维奇
技术分析
步行者


116 | 得分 | 110 |
45 | 篮板 | 45 |
24 | 助攻 | 19 |
9 | 抢断 | 5 |
10 | 盖帽 | 5 |
6 | 失误 | 16 |
22 | 罚球 | 19 |
10 | 三分 | 5 |
21 | 犯规 | 23 |
52%
(42/99) |
投篮命中率 |
52%
(43/88) |
50%
(10/37) |
罚球命中率 |
50%
(5/24) |
55%
(22/28) |
三分命中率 |
55%
(19/25) |
![]() |
首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚伦·奈斯密斯 | 是 | 29 | 3 | 0-7 | 0-2 | 3-4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
迈尔斯·特纳 | 是 | 32 | 26 | 11-21 | 2-7 | 2-4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
T.J. 麦康奈尔 | 是 | 41 | 20 | 9-14 | 1-1 | 1-1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
巴迪·希尔德 | 是 | 39 | 19 | 5-14 | 4-11 | 5-5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 |
克里斯·杜阿尔特 | 是 | 26 | 11 | 2-11 | 2-8 | 5-5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 |
詹姆斯·约翰逊 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杰伦·史密斯 | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
奥谢·布里塞特 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特里·泰勒 | 20 | 11 | 5-11 | 0-1 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
以赛亚·杰克逊 | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
戈加·比塔泽 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特雷维林·奎恩 | 6 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
本尼迪克特·马苏林 | 34 | 26 | 10-17 | 1-5 | 5-7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
![]() |
首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帕特里克·威廉姆斯 | 是 | 28 | 7 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
德玛尔·德罗赞 | 是 | 40 | 33 | 14-21 | 0-0 | 5-5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | -9 |
尼古拉·武切维奇 | 是 | 33 | 20 | 9-14 | 2-2 | 0-0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
扎克·拉文 | 是 | 38 | 14 | 4-14 | 0-7 | 6-7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | -3 |
阿约·多桑姆 | 是 | 25 | 7 | 3-7 | 0-3 | 1-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
达伦·特里 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小德里克·琼斯 | 20 | 10 | 5-9 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
安德烈·德拉蒙德 | 6 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | |
托尼·布拉德利 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
科比·怀特 | 23 | 8 | 3-11 | 2-7 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | -8 | |
亚历克斯·卡鲁索 | 28 | 4 | 0-3 | 0-1 | 4-4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -13 | |
卡里克·琼斯 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无文字直播
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
步行者 VS 公牛 (英文) 直播
2023年01月25日 【步行者 VS 公牛】基友直播将于【08:00】准时开始比分直播,我们将为您带来 【步行者 VS 公牛】的现场在线直播,收藏本直播页面,我们会在比赛结束后同步 【步行者 VS 公牛】的全场录像、全场视频集锦和战报战果。
相关新闻