博洛尼亚
01月11日 03:45 欧篮联常规赛
76 - 74
完场
巴斯克尼亚
网友提供的信号源:
球队
1ST
2ND
3RD
4TH
OT
总分
博洛尼亚
14
23
22
17
0
76
巴斯克尼亚
20
18
16
20
0
74
本场最佳
博洛尼亚
巴斯克尼亚
- 马特·摩根 17 得分 16 卢卡·沙马尼奇
- 以赛亚·考迪尼尔 7 篮板 10 尼科斯·罗格卡沃普洛斯
- 亚历山德罗·帕乔拉 7 助攻 5 奥金·贾拉马兹
技术分析
博洛尼亚
巴斯克尼亚
76 | 得分 | 74 |
36 | 篮板 | 37 |
20 | 助攻 | 16 |
8 | 抢断 | 9 |
2 | 盖帽 | 3 |
15 | 失误 | 15 |
9 | 罚球 | 14 |
9 | 三分 | 8 |
20 | 犯规 | 18 |
52%
(29/65) |
投篮命中率 |
52%
(26/63) |
51%
(9/28) |
罚球命中率 |
50%
(8/28) |
56%
(9/11) |
三分命中率 |
56%
(14/17) |
博洛尼亚 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以赛亚·考迪尼尔 | 是 | 33 | 16 | 7-12 | 2-4 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 |
马尔科·贝里内利 | 10 | 4 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
亚历山德罗·帕乔拉 | 是 | 34 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 |
里卡多·维斯康蒂 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
丹尼尔·哈克特 | 12 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
安德烈斯·格拉祖里斯 | 是 | 25 | 13 | 6-11 | 1-5 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
马特·摩根 | 是 | 31 | 17 | 5-14 | 1-8 | 6-6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
阿基尔·波洛纳拉 | 是 | 29 | 15 | 5-9 | 3-5 | 2-2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 |
穆哈梅特·迪乌夫 | 15 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
尼古拉·阿克莱 | 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
雷琼·塔克 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴斯克尼亚 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桑德·雷斯特 | 是 | 14 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 |
何塞巴·克雷杰塔·马丁内斯·德阿雷纳萨 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
帕维尔·萨夫科夫 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蒂莫西·鲁瓦乌 | 是 | 31 | 11 | 3-11 | 1-6 | 4-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
奥金·贾拉马兹 | 21 | 8 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | |
特伦特·福雷斯 | 是 | 30 | 10 | 3-7 | 0-1 | 4-6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 |
尼科斯·罗格卡沃普洛斯 | 24 | 13 | 4-9 | 3-7 | 2-3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | |
哈利法·迪奥普 | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
东塔·哈尔 | 是 | 26 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
奥斯曼·恩迪亚耶 | 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
希玛·莫尼克 | 是 | 21 | 6 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
卢卡·沙马尼奇 | 20 | 16 | 6-13 | 0-4 | 4-4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 |
暂无文字直播
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
博洛尼亚 VS 巴斯克尼亚 (英文) 直播
2025年01月11日 【博洛尼亚 VS 巴斯克尼亚】基友直播将于【03:45】准时开始比分直播,我们将为您带来 【博洛尼亚 VS 巴斯克尼亚】的现场在线直播,收藏本直播页面,我们会在比赛结束后同步 【博洛尼亚 VS 巴斯克尼亚】的全场录像、全场视频集锦和战报战果。
相关新闻