
猛龙
01月16日 08:30 NBA常规赛
110 - 97
完场

凯尔特人
网友提供的信号源:
球队
1ST
2ND
3RD
4TH
OT
总分
猛龙
25
30
33
22
0
110
凯尔特人
29
24
29
15
0
97
本场最佳
猛龙


- RJ·巴雷特 22 得分 20 佩顿·普里查德
- 雅各布·珀尔特尔 11 篮板 10 杰森·塔图姆
- 斯科蒂·巴恩斯 9 助攻 7 杰森·塔图姆
技术分析
猛龙


110 | 得分 | 97 |
56 | 篮板 | 45 |
35 | 助攻 | 24 |
4 | 抢断 | 6 |
4 | 盖帽 | 8 |
10 | 失误 | 9 |
9 | 罚球 | 9 |
11 | 三分 | 16 |
19 | 犯规 | 16 |
53%
(45/89) |
投篮命中率 |
51%
(36/92) |
51%
(11/34) |
罚球命中率 |
51%
(16/46) |
54%
(9/15) |
三分命中率 |
53%
(9/18) |
![]() |
首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯科蒂·巴恩斯 | 是 | 36 | 18 | 8-16 | 1-5 | 1-2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 |
雅各布·珀尔特尔 | 是 | 31 | 16 | 8-8 | 0-0 | 0-0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
戴维恩·米切尔 | 是 | 26 | 10 | 4-6 | 2-2 | 0-1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16 |
RJ·巴雷特 | 是 | 36 | 22 | 10-18 | 1-5 | 1-4 | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
格雷迪·迪克 | 是 | 25 | 12 | 4-9 | 2-6 | 2-2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
凯利·奥利尼克 | 17 | 7 | 1-3 | 1-1 | 4-4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
克里斯·布歇 | 17 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
贾米森·巴特尔 | 4 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
加雷特·坦普尔 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布鲁斯·布朗 | 21 | 7 | 3-9 | 0-2 | 1-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
奥侪-阿巴基 | 12 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | |
贾马尔·谢德 | 15 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
![]() |
首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰森·塔图姆 | 是 | 36 | 16 | 5-15 | 3-9 | 3-5 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
克里斯塔普斯·波尔津吉斯 | 是 | 35 | 18 | 7-11 | 4-5 | 0-2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | -17 |
朱·霍勒迪 | 是 | 31 | 12 | 5-11 | 0-3 | 2-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -13 |
德里克·怀特 | 是 | 21 | 6 | 2-9 | 1-7 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -29 |
杰伦·布朗 | 是 | 33 | 10 | 4-16 | 1-1 | 1-2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | -23 |
泽维尔·蒂尔曼 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
萨姆·豪瑟 | 17 | 3 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
艾尔·霍福德 | 21 | 10 | 4-10 | 2-8 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
卢克·科内特 | 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
内米亚斯-克塔 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
佩顿·普里查德 | 31 | 20 | 7-11 | 4-8 | 2-3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
加登·斯普林格 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
乔丹·沃尔什 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
暂无文字直播
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
猛龙 VS 凯尔特人 (英文) 直播
2025年01月16日 【猛龙 VS 凯尔特人】基友直播将于【08:30】准时开始比分直播,我们将为您带来 【猛龙 VS 凯尔特人】的现场在线直播,收藏本直播页面,我们会在比赛结束后同步 【猛龙 VS 凯尔特人】的全场录像、全场视频集锦和战报战果。
相关新闻
- 猛龙vs火箭精华回放 申京伤退火箭有惊无险终结6连败
- 恩比德vs雄鹿集锦 轰下27+12+6四记三分打出风采
- 字母哥小腿轻微拉伤:或缺席2-3周无缘全明星正赛,三球吹杨等有望递补
- 马威交易叫停更多内幕:黄蜂未提供准确医疗记录,左脚伤病史令人担忧
- 费城6战5负遭三连败:乔治三连败期间场均仅11.6分,年薪高达4900万
- 火箭力克猛龙终结6连败止颓:取得2月份首胜,超越湖人重回西部第四
- 这个动作不应该啊 巴特尔掏裆手被吹一级恶意犯规
- 阿门下落打到迪克头部 后者倒地后久久不起随后返回更衣室检查
- 隔着屏幕都感觉到疼!迪亚巴特争抢篮板时被斯图尔特一掌打在脸上搀扶离场
- 黄蜂vs活塞精华回放 布里奇斯空砍30+9不敌坎宁安砍下三双