
芬兰
09月10日 22:00 欧洲杯杯赛
93 - 79
完场

格鲁吉亚
网友提供的信号源:
球队
1ST
2ND
3RD
4TH
OT
总分
芬兰
28
29
14
22
0
93
格鲁吉亚
15
25
22
17
0
79
本场最佳
芬兰


- 米克尔·詹图宁 19 得分 22 亚历山大·马穆凯拉什维利
- 萨苏·萨林 7 篮板 6 戈加·比塔泽
- 米罗·利特尔 9 助攻 5 托尼克·圣埃利亚
技术分析
芬兰


93 | 得分 | 79 |
35 | 篮板 | 34 |
26 | 助攻 | 20 |
5 | 抢断 | 4 |
6 | 盖帽 | 3 |
10 | 失误 | 7 |
8 | 罚球 | 13 |
17 | 三分 | 10 |
22 | 犯规 | 16 |
53%
(34/64) |
投篮命中率 |
52%
(28/67) |
53%
(17/31) |
罚球命中率 |
51%
(10/31) |
56%
(8/10) |
三分命中率 |
55%
(13/17) |
![]() |
首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雅各布·格兰迪森 | 是 | 18 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
安德烈·古斯塔夫森 | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
米克尔·詹图宁 | 是 | 32 | 19 | 7-12 | 3-7 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 |
米罗·利特尔 | 是 | 21 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 |
亚历山大·马德森 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
劳里·马尔卡宁 | 是 | 26 | 17 | 7-12 | 2-5 | 1-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | -3 |
埃顿·马克苏尼 | 18 | 15 | 5-7 | 2-2 | 3-5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
米卡·穆里宁 | 9 | 7 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
奥利维尔·恩卡姆胡阿 | 20 | 8 | 3-8 | 2-3 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | |
萨苏·萨林 | 21 | 14 | 5-8 | 4-6 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | |
伊拉里·塞帕拉 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
埃利亚斯·瓦尔托宁 | 是 | 24 | 8 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
![]() |
首发 | 时间 | 得分 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉蒂·安德罗尼卡什维利 | 12 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | |
卡玛·鲍德温 | 是 | 36 | 2 | 0-8 | 0-5 | 2-2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | -10 |
戈加·比塔泽 | 是 | 23 | 14 | 6-9 | 1-2 | 1-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
贝卡·布尔贾纳泽 | 12 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 | |
卡哈贝尔·金查拉泽 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乔治·科尔桑蒂亚 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚历山大·马穆凯拉什维利 | 是 | 39 | 22 | 8-15 | 2-5 | 4-6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -11 |
乔治·奥奇希基泽 | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
莱克斯安德烈·菲瓦泽 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杜达·萨纳泽 | 是 | 29 | 19 | 7-12 | 5-10 | 0-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
托尼克·圣埃利亚 | 是 | 29 | 18 | 5-13 | 2-6 | 6-6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | -6 |
吉奥吉·舍马蒂尼 | 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
暂无文字直播
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
芬兰 VS 格鲁吉亚 (英文) 直播
2025年09月10日 【芬兰 VS 格鲁吉亚】基友直播将于【22:00】准时开始比分直播,我们将为您带来 【芬兰 VS 格鲁吉亚】的现场在线直播,收藏本直播页面,我们会在比赛结束后同步 【芬兰 VS 格鲁吉亚】的全场录像、全场视频集锦和战报战果。
相关新闻