排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
A组
1 英格兰 英格兰 8 7 0 1 37 6 0 21
2 捷克 捷克 8 5 0 3 13 11 0 15
3 科索沃 科索沃 8 3 2 3 13 16 0 11
4 保加利亚 保加利亚 8 1 3 4 6 17 0 6
5 黑山 黑山 8 0 3 5 3 22 0 3
B组
1 乌克兰 乌克兰 8 6 2 0 17 4 0 20
2 葡萄牙 葡萄牙 8 5 2 1 22 6 0 17
3 塞尔维亚 塞尔维亚 8 4 2 2 17 17 0 14
4 卢森堡 卢森堡 8 1 1 6 7 16 0 4
5 立陶宛 立陶宛 8 0 1 7 5 25 0 1
C组
1 德国 德国 8 7 0 1 30 7 0 21
2 荷兰 荷兰 8 6 1 1 24 7 0 19
3 北爱尔兰 北爱尔兰 8 4 1 3 9 13 0 13
4 白俄罗斯 白俄罗斯 8 1 1 6 4 16 0 4
5 爱沙尼亚 爱沙尼亚 8 0 1 7 2 26 0 1
D组
1 瑞士 瑞士 8 5 2 1 19 6 0 17
2 丹麦 丹麦 8 4 4 0 23 6 0 16
3 爱尔兰 爱尔兰 8 3 4 1 7 5 0 13
4 格鲁吉亚 格鲁吉亚 8 2 2 4 7 11 0 8
5 直布罗陀 直布罗陀 8 0 0 8 3 31 0 0
E组
1 克罗地亚 克罗地亚 8 5 2 1 17 7 0 17
2 威尔士 威尔士 8 4 2 2 10 6 0 14
3 斯洛伐克 斯洛伐克 8 4 1 3 13 11 0 13
4 匈牙利 匈牙利 8 4 0 4 8 11 0 12
5 阿塞拜疆 阿塞拜疆 8 0 1 7 5 18 0 1
F组
1 西班牙 西班牙 10 8 2 0 31 5 0 26
2 瑞典 瑞典 10 6 3 1 23 9 0 21
3 挪威 挪威 10 4 5 1 19 11 0 17
4 罗马尼亚 罗马尼亚 10 4 2 4 17 15 0 14
5 法罗群岛 法罗群岛 10 1 0 9 4 30 0 3
6 马耳他 马耳他 10 1 0 9 3 27 0 3
G组
1 波兰 波兰 10 8 1 1 18 5 0 25
2 奥地利 奥地利 10 6 1 3 19 9 0 19
3 北马其顿 北马其顿 10 4 2 4 12 13 0 14
4 斯洛文尼亚 斯洛文尼亚 10 4 2 4 16 11 0 14
5 以色列 以色列 10 3 2 5 16 18 0 11
6 拉脱维亚 拉脱维亚 10 1 0 9 3 28 0 3
H组
1 法国 法国 10 8 1 1 25 6 0 25
2 土耳其 土耳其 10 7 2 1 18 3 0 23
3 冰岛 冰岛 10 6 1 3 14 11 0 19
4 阿尔巴尼亚 阿尔巴尼亚 10 4 1 5 16 14 0 13
5 安道尔 安道尔 10 1 1 8 3 20 0 4
6 摩尔多瓦 摩尔多瓦 10 1 0 9 4 26 0 3
I组
1 比利时 比利时 10 10 0 0 40 3 0 30
2 俄罗斯 俄罗斯 10 8 0 2 33 8 0 24
3 苏格兰 苏格兰 10 5 0 5 16 19 0 15
4 塞浦路斯 塞浦路斯 10 3 1 6 15 20 0 10
5 哈萨克斯坦 哈萨克斯坦 10 3 1 6 13 17 0 10
6 圣马力诺 圣马力诺 10 0 0 10 1 51 0 0
J组
1 意大利 意大利 10 10 0 0 37 4 0 30
2 芬兰 芬兰 10 6 0 4 16 10 0 18
3 希腊 希腊 10 4 2 4 12 14 0 14
4 波黑 波黑 10 4 1 5 20 17 0 13
5 亚美尼亚 亚美尼亚 10 3 1 6 14 25 0 10
6 列支敦士登 列支敦士登 10 0 2 8 2 31 0 2